Tables: Costs of children 2012

The costs of children are indexed each year. The 2012 figures below apply to you if your child support period starts during 2012.

If your child support period started during 2011, refer to the 2011 Costs of children tables.

Table A - Costs of children 2012: Children aged 12 years and under
(apportioned between parents)
Parents' combined child support income 1 child 2 children 3 or more children
$0 to $32,433 17c for each $1 24c for each $1 27c for each $1
$32,434 to $64,865 $5,514 plus 15c for each $1 over $32,433 $7,784 plus 23c for each $1 over $32,433 $8,757 plus 26c for each $1 over $32,433
$64,866 to $97,298 $10,379 plus 12c for each $1 over $64,865 $15,243 plus 20c for each $1 over $64,865 $17,189 plus 25c for each $1 over $64,865
$97,299 to $129,730 $14,271 plus 10c for each $1 over $97,298 $21,730 plus 18c for each $1 over $97,298 $25,297 plus 24c for each $1 over $97,298
$129,731 to $162,163 $17,514 plus 7c for each $1 over $129,730 $27,568 plus 10c for each $1 over $129,730 $33,081 plus 18c for each $1 over $129,730
Income over $162,163 $19,784 $30,811 $38,919

Table B - Costs of children 2012: Children aged 13 years and over
(apportioned between parents)
Parents' combined child support income 1 child 2 children 3 or more children
$0 to $32,433 23c for each $1 29c for each $1 32c for each $1
$32,434 to $64,865 $7,460 plus 22c for each $1 over $32,433 $9,406 plus 28c for each $1 over $32,433 $10,379 plus 31c for each $1 over $32,433
$64,866 to $97,298 $14,595 plus 12c for each $1 over $64,865 $18,487 plus 25c for each $1 over $64,865 $20,433 plus 30c for each $1 over $64,865
$97,299 to $129,730 $18,487 plus 10c for each $1 over $97,298 $26,595 plus 20c for each $1 over $97,298 $30,163 plus 29c for each $1 over $97,298
$129,731 to $162,163 $21,730 plus 9c for each $1 over $129,730 $33,081 plus 13c for each $1 over $129,730 $39,568 plus 20c for each $1 over $129,730
Income over $162,163 $24,649 $37,297 $46,055

Table C - Costs of children 2012: Children of mixed ages
(apportioned between parents)
Parents' combined child support income 2 children 3 or more children
$0 to $32,433 26.5c for each $1 29.5c for each $1
$32,434 to $64,865 $8,595 plus 25.5c for each $1 over $32,433 $9,568 plus 28.5c for each $1 over $32,433
$64,866 to $97,298 $16,865 plus 22.5c for each $1 over $64,865 $18,811 plus 27.5c for each $1 over $64,865
$97,299 to $129,730 $24,162 plus 19c for each $1 over $97,298 $27,730 plus 26.5c for each $1 over $97,298
$129,731 to $162,163 $30,324 plus 11.5c for each $1 over $129,730 $36,324 plus 19c for each $1 over $129,730
Income over $162,163 $34,054 $42,486